OH-805 ja OH-488
LS7:n lennot vuonna 2011
Päivämäärään kautta pääsee näkemään
lento tapahtuman.
Päivämää lähtöpaikka Lähtöaika Laskuaika Lentoaika Kokonais-
lentoaika
Laskujen
lukumäärä
Laskujen
lukumäärä
yht.
Päällikkö
22.4.2011 EFHP 16:01 17:20 1:19 0001:19 1 1 Timo
22.4.2011 EFHP 17:40 18:15 0:35 0001:54 1 2 Oiva
23.4.2011 EFHP 15:58 16:45 0:47 0002:41 1 3 Oiva
24.4.2011 EFHP 14:06 14:59 0:53 0003:34 1 4 Timo
7.5.2011 EFHP 14:46 18:26 3:40 0007:14 1 5 Timo
8.5.2011 EFHP 12:50 15:53 3:03 0010:17 1 6 Oiva
8.5.2011 EFHP 15:57 18:14 2:17 0012:34 1 7 Timo
5.6.2011 EFHP 12:35 14:36 2:01 0014:35 1 8 Timo
27.6.2011 EFOP 13:00 13:22 0:22 0014:57 1 9 Timo
27.6.2011 EFOP 14:20 15:51 1:31 0016:28 1 10 Oiva
28.6.2011 EFOP 12:15 15:40 3:25 0019:53 1 11 Oiva
29.6.2011 EFOP 11:40 16:11 4:31 0024:24 1 12 Timo
30.6.2011 EFOP 14:21 14:45 0:24 0024:48 1 13 Oiva
30.6.2011 EFOP 15:35 17:25 1:50 0026:38 1 14 Oiva
1.7.2011 EFOP 15:45 16:10 0:25 0027:03 1 15 Timo
7.7.2011 EFHP 12:39 18:15 5:36 0032:39 1 16 Timo
8.7.2011 EFHP 12:37 17:05 4:28 0037:07 1 17 Timo
9.7.2011 EFHP 11:51 12:08 0:17 0037:24 1 18 Timo
30.7.2011 EFHP 12:30 14:19 1:49 0039:13 1 19 Oiva
30.7.2011 EFHP 15:11 17:50 2:39 0041:52 1 20 Timo
18.9.2011 EFHP 13:24 14:25 1:01 0042:53 1 21 Timo
Tässä Oivan IGC tiedosto Raahessa käynnistä 8.7-12 (OH-488)
Tässä Timon IGC tiedosto sama reissu 8.7-12 (OH-805)
Tässä Timon IGC tiedosto yhdestä Oripään lennosta (OH-805)